| [ 1] | D. Herrmann. Algorithmen Arbeitsbuch. Bonn, ... 1992 |
| [ 2] | D.E. Knuth. The Art of Computer Programming. Vol. 2: Seminumerical Algorithms. Reading 1997 |
| [ 3] | H. Lüneburg. Körpertheorie einst und jetzt. http://helios.mathematik.uni-kl.de/~luene/Koerperth.html |
| [ 4] | F. Padberg. Elementare Zahlentheorie. Mannheim, Wien, Zürich 1991 |
| [ 5] | N.N. Worobjow. Teilbarkeitskriterien. Berlin 1972 |
| [ 6] | R. Solovay, V. Strassen. A Fast Monte Carlo Test for Primality. Siam Journal of Computing 6(1977)1, 84-85 |
| [ 7] | D.E. Knuth. The Art of Computer Programming. Vol. 2, Reading 1998 |
| [ 8] | T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest. Introduction to Algorithms. Cambridge, New York 1997 |
| [ 9] | E. Bach, J. Shallit. Algorithmic Number Theory. Vol. 1, Cambridge, London 1996 |
| [10] | A.V. Aho, J.E. Hopcroft, J.D. Ullman. The Design and Analysis of Computer Algorithms. Reading, ... 1976 |
| [11] | A.A. Belski, L.A. Kaloujnine. Division mit Rest. Berlin 1982 |
| [12] | P. Horster. Kryptologie. Mannheim, Wien, Zürich 1985 |
| [13] | S. Burnett. The Mathematics of RSA. http://dslab.csie.ncu.edu.tw/~lucas/rsamath.HTM |
| [14] | H. Riesel. Prime Numbers and Computer Methods for Factorization. Basel 1994 |
| [15] | A.K. Dewdney. Computer - Kurzweil. Spektrum der Wissenschaft 9(1988)9, 8-11 |
| [16] | I. Peterson. Mathematische Expeditionen. Heidelberg 1992 |
| [17] | F.M. Wahl. Digitale Bildsignalverarbeitung. Grundlagen, Verfahren, Beispiele. Buchreihe Nachrichtentechnik Bd. 13. Berlin, ..., Hongkong 1984 |
| [18] | P. Haberäcker. Digitale Bildverarbeitung. Grundlagen und Anwendungen. München, Wien 1991 |
| [19] | H.R. Myler,A.R. Weeks. The Pocket Handbook of Imaging Processing Algorithms in C. Englewood Cliffs 1993 |
| [20] | B. Ernst. Der Zauberspiegel des M.C. Escher. Köln 1992 |
| [21] | D. Schattschneider. Eschers Metaphern. Spektrum der Wissenschaft 16(1995)1, 78-84 |
| [22] | M.C. Escher, J.E. Brigham. The Graphic Work of M.C. Escher. New York 1996 |
| [23] | C.D. Olds Continued Fractions. Washington 1963 |
| [24] | K. Zuse. Rechnender Raum. Braunschweig 1969 |
| [25] | R.A.R. Tricker. Faraday und Maxwell. Berlin 1974 |
| [26] | W. Poundstone. The Recursive Universe. Oxford 1987 |
| [27] | P. Gerdes. Ethnomathematik - dargestellt am Beispiel der Sona Geometrie. Heidelberg 1997 |
| [28] | P. Bundschuh. Einführung in die Zahlentheorie. Berlin, Heidelberg, New York 1992. S. 250 |
| [29] | N.J.A. Sloane. Sloane's On-line Encyclopedia of Integer Sequences. A014577. http://www.research.att.com/cgi-bin/access.cgi/as/njas/sequences/eisA.cgi?Anum014577 |
| [30] | E.W. Weisstein. Dragon Curve. http://www.astro.virginia.edu/~eww6n/math/DragonCurve.html |
| [31] | W. v.Wersin. Das elementare Ornament und seine Gesetzlichkeit. Eine Morphologie des Ornamentes. Ravensburg 1953 |
| [32] | C. Humbert. Ornamente. 1000 ornamentale Motive. München 1970 |
| [33] | C. Humbert. Ornamente 2. Eintausendeins islamische Motive. München 1980 |
| [34] | F.S. Meyer. Handbuch der Ornamentik. Leipzig 1983 |
| [35] | J. Flachsmeyer. Mathematik und ornamentale Kunstformen. Thun, Frankfurt/Main 1991 |
| [36] | M. Schroeder. Fraktale, Chaos und Selbstähnlichkeit. Notizen aus dem Paradies der Unendlichkeit. Heidelberg, Berlin, Oxford 1994 |
| [37] | http://www.astro.virginia.edu/~eww6n/math/RabbitSequence.html |
| [38] | http://www.research.att.com/cgi-bin/access.cgi/as/njas/sequences/eisA.cgi |
| [39] | http://www.research.att.com/cgi-bin/acc.../as/njas/sequences/eisA.cgi?Anum=010060 |
